期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3297303 | 13 | 小 单 | |||
3297302 | 12:07 | 2+6+8=16 | 18 | 大 双 | 对 |
3297301 | 12:03 | 4+6+6=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3297300 | 12:00 | 8+9+8=25 | 13 | 小 单 | 对 |
3297299 | 11:56 | 2+5+4=11 | 19 | 大 单 | 对 |
3297298 | 11:53 | 0+4+3=07 | 08 | 小 双 | 对 |
3297297 | 11:49 | 0+1+7=08 | 21 | 大 单 | 错 |
3297296 | 11:46 | 9+8+0=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3297295 | 11:42 | 2+0+7=09 | 10 | 小 双 | 对 |
3297294 | 11:39 | 2+0+0=02 | 13 | 小 单 | 对 |
3297293 | 11:35 | 2+7+6=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3297292 | 11:32 | 0+8+2=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3297291 | 11:28 | 0+5+6=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3297290 | 11:25 | 0+5+3=08 | 17 | 大 单 | 错 |
3297289 | 11:21 | 3+4+2=09 | 10 | 小 双 | 对 |
3297288 | 11:18 | 0+9+5=14 | 10 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3297302 | 16 | 大 | 双 | ||
3297301 | 16 | 大 | 双 | ||
3297300 | 25 | 大 | 单 | ||
3297299 | 11 | 小 | 单 | ||
3297298 | 07 | 小 | 单 | ||
3297297 | 08 | 小 | 双 | ||
3297296 | 17 | 大 | 单 | ||
3297295 | 09 | 小 | 单 | ||
3297294 | 02 | 小 | 双 | ||
3297293 | 15 | 大 | 单 | ||
3297292 | 10 | 小 | 双 | ||
3297291 | 11 | 小 | 单 | ||
3297290 | 08 | 小 | 双 | ||
3297289 | 09 | 小 | 单 | ||
3297288 | 14 | 大 | 双 | ||
3297287 | 08 | 小 | 双 | ||
3297286 | 10 | 小 | 双 | ||
3297285 | 15 | 大 | 单 | ||
3297284 | 12 | 小 | 双 | ||
3297283 | 24 | 大 | 双 | ||
3297282 | 11 | 小 | 单 | ||
3297281 | 08 | 小 | 双 | ||
3297280 | 10 | 小 | 双 | ||
3297279 | 13 | 小 | 单 | ||
3297278 | 24 | 大 | 双 | ||
3297277 | 10 | 小 | 双 | ||
3297276 | 16 | 大 | 双 | ||
3297275 | 15 | 大 | 单 | ||
3297274 | 14 | 大 | 双 | ||
3297273 | 19 | 大 | 单 | ||
3297272 | 10 | 小 | 双 | ||
3297271 | 15 | 大 | 单 | ||
3297270 | 06 | 小 | 双 | ||
3297269 | 06 | 小 | 双 | ||
3297268 | 11 | 小 | 单 | ||
3297267 | 07 | 小 | 单 | ||
3297266 | 16 | 大 | 双 | ||
3297265 | 13 | 小 | 单 | ||
3297264 | 17 | 大 | 单 | ||
3297263 | 21 | 大 | 单 | ||
3297262 | 08 | 小 | 双 | ||
3297261 | 14 | 大 | 双 | ||
3297260 | 14 | 大 | 双 | ||
3297259 | 15 | 大 | 单 | ||
3297258 | 14 | 大 | 双 | ||
3297257 | 17 | 大 | 单 | ||
3297256 | 06 | 小 | 双 | ||
3297255 | 11 | 小 | 单 | ||
3297254 | 13 | 小 | 单 | ||
3297253 | 06 | 小 | 双 |
400期内,16共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【6】次 | ||
16后开出16 10 07 14 15 12 15 14 16 07 |