期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3297721 | 21 | 单 | |||
3297720 | 13:03 | 8+7+0=15 | 17 | 单 | 对 |
3297719 | 12:59 | 2+1+9=12 | 16 | 双 | 对 |
3297718 | 12:56 | 6+1+2=09 | 03 | 单 | 对 |
3297717 | 12:52 | 0+5+4=09 | 18 | 双 | 错 |
3297716 | 12:49 | 8+0+8=16 | 10 | 双 | 对 |
3297715 | 12:45 | 4+0+5=09 | 12 | 双 | 错 |
3297714 | 12:42 | 4+7+4=15 | 15 | 单 | 对 |
3297713 | 12:38 | 9+4+5=18 | 19 | 单 | 错 |
3297712 | 12:35 | 2+8+9=19 | 19 | 单 | 对 |
3297711 | 12:31 | 9+3+7=19 | 12 | 双 | 错 |
3297710 | 12:28 | 0+0+7=07 | 04 | 双 | 错 |
3297709 | 12:24 | 1+9+8=18 | 13 | 单 | 错 |
3297708 | 12:21 | 8+2+1=11 | 13 | 单 | 对 |
3297707 | 12:17 | 4+6+4=14 | 03 | 单 | 错 |
3297706 | 12:14 | 1+3+6=10 | 11 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3297720 | 15 | 大 | 单 | ||
3297719 | 12 | 小 | 双 | ||
3297718 | 09 | 小 | 单 | ||
3297717 | 09 | 小 | 单 | ||
3297716 | 16 | 大 | 双 | ||
3297715 | 09 | 小 | 单 | ||
3297714 | 15 | 大 | 单 | ||
3297713 | 18 | 大 | 双 | ||
3297712 | 19 | 大 | 单 | ||
3297711 | 19 | 大 | 单 | ||
3297710 | 07 | 小 | 单 | ||
3297709 | 18 | 大 | 双 | ||
3297708 | 11 | 小 | 单 | ||
3297707 | 14 | 大 | 双 | ||
3297706 | 10 | 小 | 双 | ||
3297705 | 12 | 小 | 双 | ||
3297704 | 12 | 小 | 双 | ||
3297703 | 15 | 大 | 单 | ||
3297702 | 10 | 小 | 双 | ||
3297701 | 10 | 小 | 双 | ||
3297700 | 09 | 小 | 单 | ||
3297699 | 16 | 大 | 双 | ||
3297698 | 07 | 小 | 单 | ||
3297697 | 13 | 小 | 单 | ||
3297696 | 16 | 大 | 双 | ||
3297695 | 12 | 小 | 双 | ||
3297694 | 14 | 大 | 双 | ||
3297693 | 21 | 大 | 单 | ||
3297692 | 12 | 小 | 双 | ||
3297691 | 04 | 小 | 双 | ||
3297690 | 07 | 小 | 单 | ||
3297689 | 12 | 小 | 双 | ||
3297688 | 13 | 小 | 单 | ||
3297687 | 14 | 大 | 双 | ||
3297686 | 14 | 大 | 双 | ||
3297685 | 12 | 小 | 双 | ||
3297684 | 18 | 大 | 双 | ||
3297683 | 11 | 小 | 单 | ||
3297682 | 14 | 大 | 双 | ||
3297681 | 09 | 小 | 单 | ||
3297680 | 13 | 小 | 单 | ||
3297679 | 19 | 大 | 单 | ||
3297678 | 18 | 大 | 双 | ||
3297677 | 10 | 小 | 双 | ||
3297676 | 15 | 大 | 单 | ||
3297675 | 16 | 大 | 双 | ||
3297674 | 10 | 小 | 双 | ||
3297673 | 17 | 大 | 单 | ||
3297672 | 09 | 小 | 单 | ||
3297671 | 08 | 小 | 双 |
400期内,15共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【11】次 | ||
15后开出09 12 10 10 18 21 12 16 08 19 |