期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3297727 | 09 | 单 | |||
3297726 | 13:24 | 5+8+8=21 | 13 | 单 | 对 |
3297725 | 13:20 | 2+1+9=12 | 16 | 双 | 对 |
3297724 | 13:17 | 6+6+4=16 | 16 | 双 | 对 |
3297723 | 13:13 | 1+2+0=03 | 14 | 双 | 错 |
3297722 | 13:10 | 4+6+3=13 | 14 | 双 | 错 |
3297721 | 13:06 | 4+2+0=06 | 08 | 双 | 对 |
3297720 | 13:03 | 8+7+0=15 | 14 | 双 | 错 |
3297719 | 12:59 | 2+1+9=12 | 06 | 双 | 对 |
3297718 | 12:56 | 6+1+2=09 | 12 | 双 | 错 |
3297717 | 12:52 | 0+5+4=09 | 20 | 双 | 错 |
3297716 | 12:49 | 8+0+8=16 | 18 | 双 | 对 |
3297715 | 12:45 | 4+0+5=09 | 13 | 单 | 对 |
3297714 | 12:42 | 4+7+4=15 | 16 | 双 | 错 |
3297713 | 12:38 | 9+4+5=18 | 01 | 单 | 错 |
3297712 | 12:35 | 2+8+9=19 | 12 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3297726 | 21 | 大 | 单 | ||
3297725 | 12 | 小 | 双 | ||
3297724 | 16 | 大 | 双 | ||
3297723 | 03 | 小 | 单 | ||
3297722 | 13 | 小 | 单 | ||
3297721 | 06 | 小 | 双 | ||
3297720 | 15 | 大 | 单 | ||
3297719 | 12 | 小 | 双 | ||
3297718 | 09 | 小 | 单 | ||
3297717 | 09 | 小 | 单 | ||
3297716 | 16 | 大 | 双 | ||
3297715 | 09 | 小 | 单 | ||
3297714 | 15 | 大 | 单 | ||
3297713 | 18 | 大 | 双 | ||
3297712 | 19 | 大 | 单 | ||
3297711 | 19 | 大 | 单 | ||
3297710 | 07 | 小 | 单 | ||
3297709 | 18 | 大 | 双 | ||
3297708 | 11 | 小 | 单 | ||
3297707 | 14 | 大 | 双 | ||
3297706 | 10 | 小 | 双 | ||
3297705 | 12 | 小 | 双 | ||
3297704 | 12 | 小 | 双 | ||
3297703 | 15 | 大 | 单 | ||
3297702 | 10 | 小 | 双 | ||
3297701 | 10 | 小 | 双 | ||
3297700 | 09 | 小 | 单 | ||
3297699 | 16 | 大 | 双 | ||
3297698 | 07 | 小 | 单 | ||
3297697 | 13 | 小 | 单 | ||
3297696 | 16 | 大 | 双 | ||
3297695 | 12 | 小 | 双 | ||
3297694 | 14 | 大 | 双 | ||
3297693 | 21 | 大 | 单 | ||
3297692 | 12 | 小 | 双 | ||
3297691 | 04 | 小 | 双 | ||
3297690 | 07 | 小 | 单 | ||
3297689 | 12 | 小 | 双 | ||
3297688 | 13 | 小 | 单 | ||
3297687 | 14 | 大 | 双 | ||
3297686 | 14 | 大 | 双 | ||
3297685 | 12 | 小 | 双 | ||
3297684 | 18 | 大 | 双 | ||
3297683 | 11 | 小 | 单 | ||
3297682 | 14 | 大 | 双 | ||
3297681 | 09 | 小 | 单 | ||
3297680 | 13 | 小 | 单 | ||
3297679 | 19 | 大 | 单 | ||
3297678 | 18 | 大 | 双 | ||
3297677 | 10 | 小 | 双 |
400期内,21共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【2】次 | ||
21后开出14 10 09 14 16 05 11 10 22 18 |