期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3297710 | 22 | 杀小单 | |||
3297709 | 12:24 | 1+9+8=18 | 14 | 杀小单 | 对 |
3297708 | 12:21 | 8+2+1=11 | 09 | 杀大双 | 对 |
3297707 | 12:17 | 4+6+4=14 | 08 | 杀大单 | 对 |
3297706 | 12:14 | 1+3+6=10 | 15 | 杀小双 | 错 |
3297705 | 12:10 | 0+9+3=12 | 13 | 杀大双 | 对 |
3297704 | 12:07 | 1+4+7=12 | 10 | 杀大单 | 对 |
3297703 | 12:03 | 7+5+3=15 | 12 | 杀大单 | 错 |
3297702 | 12:00 | 8+0+2=10 | 21 | 杀小双 | 错 |
3297701 | 11:56 | 0+8+2=10 | 12 | 杀大单 | 对 |
3297700 | 11:53 | 2+5+2=09 | 03 | 杀大双 | 对 |
3297699 | 11:49 | 3+8+5=16 | 12 | 杀大单 | 对 |
3297698 | 11:46 | 4+1+2=07 | 04 | 杀大单 | 对 |
3297697 | 11:42 | 5+3+5=13 | 16 | 杀小单 | 错 |
3297696 | 11:39 | 7+0+9=16 | 13 | 杀大双 | 错 |
3297695 | 11:35 | 5+2+5=12 | 17 | 杀小双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3297709 | 18 | 大 | 双 | ||
3297708 | 11 | 小 | 单 | ||
3297707 | 14 | 大 | 双 | ||
3297706 | 10 | 小 | 双 | ||
3297705 | 12 | 小 | 双 | ||
3297704 | 12 | 小 | 双 | ||
3297703 | 15 | 大 | 单 | ||
3297702 | 10 | 小 | 双 | ||
3297701 | 10 | 小 | 双 | ||
3297700 | 09 | 小 | 单 | ||
3297699 | 16 | 大 | 双 | ||
3297698 | 07 | 小 | 单 | ||
3297697 | 13 | 小 | 单 | ||
3297696 | 16 | 大 | 双 | ||
3297695 | 12 | 小 | 双 | ||
3297694 | 14 | 大 | 双 | ||
3297693 | 21 | 大 | 单 | ||
3297692 | 12 | 小 | 双 | ||
3297691 | 04 | 小 | 双 | ||
3297690 | 07 | 小 | 单 | ||
3297689 | 12 | 小 | 双 | ||
3297688 | 13 | 小 | 单 | ||
3297687 | 14 | 大 | 双 | ||
3297686 | 14 | 大 | 双 | ||
3297685 | 12 | 小 | 双 | ||
3297684 | 18 | 大 | 双 | ||
3297683 | 11 | 小 | 单 | ||
3297682 | 14 | 大 | 双 | ||
3297681 | 09 | 小 | 单 | ||
3297680 | 13 | 小 | 单 | ||
3297679 | 19 | 大 | 单 | ||
3297678 | 18 | 大 | 双 | ||
3297677 | 10 | 小 | 双 | ||
3297676 | 15 | 大 | 单 | ||
3297675 | 16 | 大 | 双 | ||
3297674 | 10 | 小 | 双 | ||
3297673 | 17 | 大 | 单 | ||
3297672 | 09 | 小 | 单 | ||
3297671 | 08 | 小 | 双 | ||
3297670 | 10 | 小 | 双 | ||
3297669 | 19 | 大 | 单 | ||
3297668 | 24 | 大 | 双 | ||
3297667 | 10 | 小 | 双 | ||
3297666 | 15 | 大 | 单 | ||
3297665 | 16 | 大 | 双 | ||
3297664 | 17 | 大 | 单 | ||
3297663 | 02 | 小 | 双 | ||
3297662 | 07 | 小 | 单 | ||
3297661 | 20 | 大 | 双 | ||
3297660 | 08 | 小 | 双 |
400期内,18共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【11】次 | ||
18后开出12 19 08 02 18 03 18 18 07 22 |